Afdeling 33 - Sandved/Tornemark |
||||
Lindevej 3-11 & Ahornvej 4A-6B | ||||
Opvarmning | : | Fjernvarme | ||
Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
Køleskab | : | Nej | ||
Opført | : | 1972 | ||
Antenne | : | Ja | ||
Antal | : | 9 | ||
Legeplads | : | Nej | ||
Type | : | parcel-/db.huse | ||
Garage / Carport | : | nej | ||
Bemærkning | : | |||
Nyhed | : |
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProIda8228eeb93
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProIda8228eeb93
Afdeling 33 - Nyvej 28A-32B |
||||
Opvarmning | : | Fjernvarme | ||
Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
Køleskab | : | Nej | ||
Opført | : | 1974 | ||
Antenne | : | Ja | ||
Antal | : | 6 | ||
Legeplads | : | Nej | ||
Type | : | Dobbelthuse | ||
Garage / Carport | : | Ja | ||
Bemærkning | : | |||
Nyhed | : |
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProId345ed151f0
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProId345ed151f0
Afdeling 33 - Skydevænget 10-20 |
||||
Opvarmning | : | Fjernvarme | ||
Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
Køleskab | : | Nej | ||
Opført | : | 1979 | ||
Antenne | : | Ja | ||
Antal | : | 6 | ||
Legeplads | : | Nej | ||
Type | : | Lave rk.huse | ||
Garage / Carport | : | Ja | ||
Bemærkning | : | |||
Nyhed | : |
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProIdabad23bba5
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProIdabad23bba5
Afdeling 33 - Torpevænget 12-18 & Parkvej 23-29 |
||||
Opvarmning | : | Fjernvarme | ||
Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
Køleskab | : | Nej | ||
Opført | : | 1981 | ||
Antenne | : | Ja | ||
Antal | : | 8 | ||
Legeplads | : | Nej | ||
Type | : | Dobbelthuse | ||
Garage / Carport | : | Ja | ||
Bemærkning | : | |||
Nyhed | : |
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProId3ed59d1d8f |
Afdeling 33 - Smedevænget 2-20 & Bødkerstien 6A-H |
||||
Opvarmning | : | Fjernvarme | ||
Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
Køleskab | : | Nej | ||
Opført | : | 1989 | ||
Antenne | : | Ja | ||
Antal | : | 18 | ||
Legeplads | : | Nej | ||
Type | : | Lave rk.huse | ||
Garage / Carport | : | Ja | ||
Bemærkning | : | |||
Nyhed | : |
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProId54ddec7186
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProId54ddec7186
Afdeling 33 - Smedevænget 22-44 |
||||
Opvarmning | : | Fjernvarme | ||
Husdyr | : | En kat eller en hund | ||
Køleskab | : | Nej | ||
Opført | : | 1989 | ||
Antenne | : | Ja | ||
Antal | : | 12 | ||
Legeplads | : | Nej | ||
Type | : | Lave rk.huse | ||
Garage / Carport | : | nej | ||
Bemærkning | : | Ældreboliger - visition/ansøgning via Næstved kommune - Ansøgning kan også fremsendes til Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed |
||
Nyhed | : |
View the embedded image gallery online at:
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProId57b0a9323f
https://www.boligfsb.dk/afd33.html#sigProId57b0a9323f